Oto Kütüphane
Yakıt & Maliyet HesaplamaOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZOTO SÖZ
2026 Trafik Cezaları
Güncel ceza tutarları, ehliyet yaptırımları ve araç men durumları
HIZ İHLALLERİ
| İhlal Türü | Ceza Tutarı | Ehliyet / Puan | Araç Men |
|---|---|---|---|
| 51/2-aHız Sınırını 6-45 km/s Aşmak (Kademeli) | 2.000 - 15.000 ₺ | 10 - 20 Ceza Puanı | Yok |
| 51/2-bHız Sınırını 46-55 km/s Aşmak | 20.000 ₺ | 30 Gün El Koyma | Yok |
| 51/2-cHız Sınırını 56-65 km/s Aşmak | 25.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | Yok |
| 51/2-dHız Sınırını 66 km/s ve Üzeri Aşmak | 30.000 ₺ | 90 Gün El Koyma | Yok |
ALKOL & MADDE
| 48/9Alkol Testini Reddetme | 150.000 ₺ | 5 Yıl El Koyma | Men Edilir |
| 48/5Alkollü Araç Kullanmak (1. Kez, 0.50 Promil Üstü) | 25.000 ₺ | 6 Ay El Koyma | Men (Yedek şoför yok) |
| 48/5-cAlkollü Araç Kullanmak (3. Kez ve Sonrası) | 150.000 ₺ | 5 Yıl El Koyma | Kesin Men |
| 48/8Uyuşturucu Etkisinde Araç Kullanmak | 150.000 ₺ | Ehliyet İptali | Kesin Men |
TRAFİK ZORBALIĞI
| 73/aSaldırgan Sürüş / Israrlı Takip | 180.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | 30-60 Gün Men |
| 67/1-dDrift Yapmak | 140.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | 60 Gün Men |
| 46/2-gMakas Atmak | 90.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | Yok |
| 47/1-a"Dur" İhtarına Uymayıp Kaçma | 200.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | 60 Gün Men |
PLAKA & BELGE
| 23/5-bSahte Plaka Kullanma | 140.000 ₺ | Adli Soruşturma | 30 Gün Men |
| 23/3-aPlakayı Okunmaz Hale Getirmek | 140.000 ₺ | Tekrarde 280.000 ₺ | 30 Gün Men |
| 36/3-aEhliyetsiz Araç Kullanma | 40.000 ₺ | - | Araçtan Men |
| 36/3-bEhliyeti Alınmışken Araç Kullanmak | 200.000 ₺ | +40.000 ₺ (İşletene) | Kesin Men |
| 23/1Plakasız Araç Kullanma | 140.000 ₺ | Adli Soruşturma | Kesin Men |
GÜVENLİK & TRAFİK KURALLARI
| 47/1-bKırmızı Işık İhlali | 3.000 ₺ | 15 Ceza Puanı | Yok |
| 73/cSeyir Halinde Cep Telefonu Kullanmak | 5.000 ₺ | 20 Ceza Puanı | Yok |
| 46/2-fEmniyet Şeridi İhlali | 11.631 ₺ | 20 Ceza Puanı | Yok |
| 46/2-hTers Yönde Araç Kullanmak | 90.000 ₺ | 60 Gün El Koyma | Men Edilir |
| 74/bYayaya Yol Vermemek | 5.661 ₺ | 20 Ceza Puanı | Yok |
| 78/1-aÇocuk Koltuğu Kullanmamak | 5.000 ₺ | 10 Ceza Puanı | Yok |
| 78/1Emniyet Kemeri Takmamak | 1.504 ₺ | 10 Ceza Puanı | Yok |
| 52/2-aGeçme Yasağı İhlali | 3.000 ₺ | 15 Ceza Puanı | Yok |
| 78/1-bKask Takmamak (Motosiklet) | 1.504 ₺ | 10 Ceza Puanı | Yok |
| 30/1-bAraçta Cam Filmi Kullanmak | 3.000 ₺ | - | Muayeneden Geçemez |
| 28/2Çakarlı Işık Kullanmak | 20.000 ₺ | 30 Gün El Koyma | Yok |
| 30/1-aEgzoz Emisyon Sınırını Aşmak | 3.000 ₺ | - | Muayeneden Geçemez |
| 30/3Yangın Söndürücü Bulundurmamak | 1.504 ₺ | - | Muayeneden Geçemez |
PARK & SİGORTA & MUAYENE
| 85/1Trafik Sigortasız Araç Kullanmak | 1.246 ₺ | - | Anında Men |
| 34/aMuayenesiz Araçla Trafiğe Çıkma | 2.719 ₺ | 10 Ceza Puanı | İzin Belgesi |
| 61/1-oEngelli Park Yerini İşgal Etmek | 2.492 ₺ | 15 Ceza Puanı | Anında Çekilir |
| 61/1-aHatalı Park Etmek | 1.246 ₺ | 10 Ceza Puanı | Engelse Çekilir |
TİCARİ ARAÇLAR
| 31/1-bTakograf Veri Müdahalesi | 185.000 ₺ | 30-90 Gün El Koyma | Yok |
| 31/1-cTaksimetre Bulundurmamak/Kullanmamak | 46.000 ₺ | - | Men Edilir |
| 31/2Korsan Taksi (İzinsiz Yolcu Taşıma) | 46.000 ₺ | - | 60 Gün Men |
| 65/1-aTonaj/Ağırlık Sınırını Aşmak | 5.000 - 30.000 ₺ | - | Fazla Yük İndirilir |
•
e-Devlet'ten Trafik Cezası SorgulaBu tablo Otosöz tarafından 2026 yılı güncel mevzuatı kapsamında hazırlanmıştır. Kesin bilgi için yetkili makamlara başvurunuz.